Цена на асфальтобетонную смесь и нефтепродукт
с 21.05.2026 года
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
№ п/п | Наименование
продукции |
Розница, руб* |
|
|
1 | Асфальтобетон смесь песчаная высокопористая марка II (кровельная) | 10 000 |
|
|
2 | Асфальтобетонная смесь песчаная плотная тип Д марка II | 10 340 |
|
|
3 | Асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марка II | 8 220 |
| 4 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая пористая марка II | 8 520 | |
| 5 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марка II | 9 100 | |
| 6 | Асфальтобетонная смесь щебеночно-мастичная тип ЩМА-16 на битумном вяжущем БНД 70/100 | 13 700 | |
| 7 | Асфальтобетонная смесь щебеночно-мастичная тип ЩМА-16 на битумном вяжущем ПБВ 60 | 14 450 | |
| 8 | Асфальтобетонная смесь А16ВН на битумном вяжущем БНД 70/100 | 13 000 | |
| 9 | Асфальтобетонная смесь А16НН на битумном вяжущем БНД 70/100 | 13 150 | |
| 10 | Асфальтобетонная смесь А5ВЛ на битумном вяжущем БНД 70/100 | 13 200 | |
| 11 | Асфальтобетонная смесь А8ВЛ на битумном вяжущем БНД 70/100 | 13 600 | |
| 12 | Асфальтобетонная смесь А22НТ на битумном вяжущем БНД 70/100 | 12 900 | |
| 13 | Асфальтобетонная смесь А22НН на битумном вяжущем БНД 70/100 | 12 900 | |
| 14 | Асфальтобетонная смесь А32НН на битумном вяжущем БНД 70/100 | 13 200 | |
| 15 | Асфальтобетонная смесь А32ОТ на битумном вяжущем БНД 70/100 | 13 200 | |
| 16 | Битумная эмульсия ЭБК-2 | 70 000 | |
| 17 | Нефтебитум БНД 70/100 | 72 000 |
* Цены указаны без учета доставки – условия доставки узнавать на момент заказа (заявки)
* Отгрузка асфальтобетонных смесей производиться на территории ООО «Альфа Асфальт», по адресу: г. Череповец, ул. Металлистов 34
Скачать прайс-лист в pdf
Предприятие ООО «Альфа Асфальт» искренне благодарит Вас за профессионализм и порядочность, проявленные во время совместной работы. Надеемся на сохранение добропорядочных партнерских отношений в работе над новыми проектами.
© ООО «Альфа Асфальт», 2026